期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912150037期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150036期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912150035期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150034期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150033期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150032期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912150031期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912150030期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150029期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150028期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150027期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150026期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150025期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150024期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150023期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150022期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150021期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150020期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150019期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150018期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150017期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150016期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150015期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150014期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150013期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150012期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150011期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150010期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150009期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150008期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150007期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150006期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150005期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150004期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150003期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150002期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150001期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912141440期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912141439期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912141438期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912141437期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912141436期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912141435期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141434期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912141433期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141432期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141431期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912141430期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912141429期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912141428期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。